ビジネス実務法務検定 合格率 難易度
3級合格率
3級の過去4回平均合格率 74%
| 第24回 2008年12月 | 62.2% |
|---|---|
| 第23回 2008年7月 | 80.0% |
| 合格ライン | 100点満点とし、70点以上をもって合格 どんなに試験が難しくても、易しくても70点以上取ると、合格のため、合格率の変動が少し激しいです。 |
|---|---|
| レベル | ビジネスパーソンとしての業務上理解しておくべき基礎的法律知識を有し、問題点の発見ができる。(ビジネスパーソンとして最低限知っているべき法律実務基礎知識を想定) |
| 必須とされる対象 | 社会人全般および学生 |
| 試験形式 | マークシート方式 |
| 制限時間 | 2時間 |
| 合格後 | 合格者には「ビジネス法務リーダー」の称号が与えられます! |
2級合格率
2級の過去4回平均合格率 42%
| 第24回 2008年12月 | 44.6% |
|---|---|
| 第23回 2008年7月 | 60.8% |
| 合格ライン | 100点満点とし、70点以上をもって合格 どんなに試験が難しくても、易しくても70点以上取ると、合格のため、合格率の変動が少し激しいです。 |
|---|---|
| レベル | 企業活動の実務経験があり、弁護士などの外部専門家への相談といった一定の対応ができるなど、質的・量的に法律実務知識を有している。(知識レベルとしてのアッパーレベルを想定) |
| 必須とされる対象 | 社会人全般および学生 |
| 試験形式 | マークシート方式 |
| 制限時間 | 2時間 |
| 合格後 | 合格者には「ビジネス法務エキスパート」の称号が与えられます! |
1級合格率
1級の過去4回平均合格率 8.9%
| 第24回 2008年12月 | 2009年 3月27日 (金) 発表予定 |
|---|---|
| 第22回 2007年12月 | 9.0% |
| 合格ライン | 共通問題2問・選択問題2問の200点満点とし、各問題ごとに得点が50%以上でかつ合計点が140点以上をもって合格。 |
|---|---|
| レベル | 業務上必要な法律実務知識をビジネス全般にわたって持っており、その知識に基づいて多面的な観点から高度な判断・対応ができる。(実務的対応能力としてのアッパーレベルを想定) |
| 必須とされる対象 | 法務部門 |
| 試験形式 | 1級の出題範囲は、論述問題です。(共通問題・選択問題とも) 共通問題2問・選択問題2問の200点満点とし、各問題ごとに得点が50%以上でかつ合計点が140点以上をもって合格とします。 |
| 制限時間 | 共通問題2時間・選択問題 2時間 |
| 合格後 | 合格者には「ビジネス法務エグゼクティブ」の称号が与えられます! |
※準1級認定制度:
要は「難しい1級の試験に惜しい点数で落ちてしまった人に準1級取得と認定しますよ」という制度です。
よって、最初に「準1級」に申し込むのではなく、1級にあとちょっとで合格できなかった人たちを認定しましょうというものです。
*具体的には、 得点が110点〜140点で、共通問題2問・選択問題2問のうち、得点が50%未満の問題がある受験者
